کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2001 | هرگونه حركات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حركت موتورسیكلت بر روی یك چرخ | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2002 | تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 50 كیلومتر در ساعت( | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2003 | سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2004 | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2005 | حركت بطور مارپیچ | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2006 | حركت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها | 100 هزار تومن | 90 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2007 | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و یا افیونی | 200 هزار تومن | 200 هزار تومن | 200 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 كیلومتر در ساعت( | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2009 | عبور از محل ممنوع )ورود ممنوع( | 50 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2011 | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 50 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2012 | عدم رعایت حق تقدم عبور | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2013 | دور زدن در محل ممنوع | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2014 | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 كیلومتر | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2015 | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناك | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2017 | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2018 | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینك، سمعك یا تجهیزات خاص | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2019 | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2021 | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2022 | مغایرت مشخصات فنی با كارت شناسایی وسیله نقلیه | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2023 | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2024 | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیكی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2026 | حذف شد | - | - | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2027 | هرگونه دخالت و دستكاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف( در وسایل نقلیه عمومی | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2028 | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2030 | عبور كامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2031 | سوار كردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2032 | حمل مواد سوختی خارج از باك توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باك غیرمجاز | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2033 | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذرموقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مكان تعیین شده و یا پلاک تعویضنشده متعلق به مالك قبلی | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2034 | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2036 | استفاده از نورافكن یا چراغ دارای نور خیرهكننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2037 | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها كه از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2038 | توقف و سـد معبر در سطح یا حـریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2039 | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2040 | عدم اعالم نشانی محل سكونت جدید مالك وسیله نقلیه در مهلت تعیینشده از تاریخ تغییر محل سكونت به اداره راهنمایی و رانندگی | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2041 | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه هایی كه در هر طرف رفت و برگشت فقط یك خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2042 | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به عالئم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2043 | سبقت اتوبوس و كامیون در داخل شهر | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راهآهن | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2045 | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2046 | سوار كردن یا سوار شدن و پیادهشدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حركت | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2047 | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2048 | روشن نكردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2049 | حركت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی كه موجب كندی و انسداد ترافیك شود | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2050 | حركت نكردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حركت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطكشیشده | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2051 | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | 50 هزار تومن | 40 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2052 | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذكور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت )به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و هالل احمر( | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2053 | عدم رعایت مسیرهای تعیینشده حركت در معابر منتهی به تقاطعها | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2054 | استفاده از وسایل آتشزا از قبیل اجاق گاز، پیكنیك، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2055 | ازكردن قفل مخصوص وسایل نقلیه كه توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2056 | تجاوز از سرعت مجاز )تا 30 كیلومتر در ساعت( | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2057 | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محموالت | 45 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2058 | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضالب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن | 50 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2059 | حمل كود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش الزم | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حركت پلیس | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2061 | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | 40 هزار تومن | 40 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2062 | توقف در محل ایستادن ممنوع )توقف مطلقا ممنوع( | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 40 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2063 | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2064 | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2065 | خودداری از كنار بردن وسیله نقلیه قابل حركت كه بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2066 | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی كافی قبل، حین و بعد از سبقت | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2067 | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2068 | عدم رعایت مقررات در گردشها | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2069 | نصب هر نوع عالئم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز الزم | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2070 | حركت كمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری كه حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2071 | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیینشده | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2072 | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت كمتر از 60 كیلومتر بر ساعت | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2073 | پرتاب كردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2074 | قصور در به كار بردن عالئم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، كنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2075 | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز )گازوئیل( و یا سایر مایعات آلوده و تخریبكننده دیگر در سطح راه | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2076 | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2077 | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2078 | توقف وسایل نقلیه در سطح سوارهرو راه ها و محلهایی كه شانه كناری وجود دارد | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2079 | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2080 | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا الستیك یخشكن و یا نقص فنی برفپاككن و بخاری | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2081 | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2082 | ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی كه ممنوع اعالم شده است | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن | - |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2083 | نداشتن و یا عدم بكارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2084 | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمكزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2085 | توقف دوبله در معابر | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2086 | حركت با دنده عقب غیرضروری در راه ها | 40 هزار تومن | 30 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2087 | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه كشاورزی و عمرانی | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2088 | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش كاال | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2089 | نداشتن آج مناسب در سطح اتكای الستیك یا استفاده از الستیكهای فرسوده | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2090 | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2091 | حمل اشیاء كثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری كه موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میگردد. | 30 هزار تومن | 20 هزار تومن | 10 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
2092 | عدم استفاده از كاله ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیكلت در حین رانندگی | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن | 30 هزار تومن |
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه | ||
کلان شهرها و مراکز استانها | سایر شهرها | روستاها و راه های روستایی | ||
